2023年内蒙古蒙授高考分数线已经公布,以下是具体分数线,包含一本、二本、专科等,供大家参考。
全国统一考试 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 449 | |
本科二批 | 377 | ||
高职高专 | 220 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 385 | |
本科二批 | 320 | ||
高职高专 | 245 | ||
蒙授体育 | 本科 | 326 | 76 |
高职高专 | 316 | 70 | |
蒙授美术 | 本科 | 281 | 189 |
高职高专 | 270 | 168 | |
蒙授音乐 | 本科 | 295 | 184 |
高职高专 | 291 | 148 | |
蒙授其他艺术 | 本科 | 311 | 本科合格 |
高职高专 | 298 | 本科或专科合格 |
附:2023年内蒙古普通高考最低录取控制分数线
全国统一考试 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
文科 | 本科一批 | 468 | |
本科二批 | 379 | ||
高职高专 | 230 | ||
理科 | 本科一批 | 434 | |
本科二批 | 333 | ||
高职高专 | 255 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 449 | |
本科二批 | 377 | ||
高职高专 | 220 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 385 | |
本科二批 | 320 | ||
高职高专 | 245 | ||
体育 | 本科 | 304 | 76 |
高职高专 | 295 | 70 | |
蒙授体育 | 本科 | 326 | 76 |
高职高专 | 316 | 70 | |
美术 | 本科 | 305 | 195 |
高职高专 | 294 | 180 | |
蒙授美术 | 本科 | 281 | 189 |
高职高专 | 270 | 168 | |
音乐 | 本科 | 298 | 182 |
高职高专 | 295 | 139 | |
蒙授音乐 | 本科 | 295 | 184 |
高职高专 | 291 | 148 | |
编导 | 本科 | 363 | 160 |
高职高专 | 363 | 157 | |
其他艺术 | 本科 | 251 | 本科合格 |
高职高专 | 238 | 本科或专科合格 | |
蒙授其他艺术 | 本科 | 311 | 本科合格 |
高职高专 | 298 | 本科或专科合格 |
高职对口招生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
计算机类 | 本科 | 522 | |
高职高专 | 287 | ||
农学类 | 本科 | 415 | |
高职高专 | 160 | ||
牧医类 | 本科 | 496 | |
高职高专 | 356 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 160 | |
财会类 | 本科 | 482 | |
高职高专 | 351 | ||
美工设计类 | 本科 | 450 | 195 |
高职高专 | 160 | 180 | |
旅游类 | 本科 | 503 | |
高职高专 | 160 | ||
汽驾类 | 本科 | 381 | |
高职高专 | 261 | ||
建筑类 | 本科 | 496 | |
高职高专 | 321 | ||
机电类 | 本科 | 531 | |
高职高专 | 168 | ||
蒙牧医类 | 本科 | 352 | |
高职高专 | 176 | ||
化工类 | 本科 | 481 | |
高职高专 | 160 | ||
幼师类 | 本科 | 488 | |
高职高专 | 372 | ||
医学类 | 本科 | 479 | |
高职高专 | 277 | ||
体育类 | 高职高专 | 160 | |
采矿类 | 本科 | 501 | |
高职高专 | 444 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯