


《福布斯》昨日与Interbrand联合发布《最佳中国品牌价值排行榜》,中国移动以 2028.6亿的品牌价值连续三次蝉联排行榜榜首,腾讯(品牌价值229.6亿,第8)和茅台(品牌价值214.3亿,第9)成为最大黑马,首次入选即成 为“十佳俱乐部”的新成员,而其他7个名额均被金融类企业占据。 相比较2007年 《福布斯》与Interbrand联合发布的榜单,今年50个上榜品牌的数量比2007年多出了一倍,而最后一名的品牌价值为11.5亿元,大体上与 2007年持平(当年入选门槛为11亿元)。除个别品牌的品牌价值下滑之外,今年榜单前25个品牌的品牌价值总和较2007年上升了近40%。
根据入榜品牌的行业统计,此次上榜的50个品牌中,金融品牌占16席,其比例有所下降,科技 类企 业(互联网、IT、通信、家电)占15席,其中互联网企业6席,家电企业6席。主办方《福布斯》认为,从榜单可以看到中国互联网经济的飞速发展,以及消费 品市场的持续启动和上升的影响。
进入《福布斯》《最佳中国品牌价值排行榜》的科技企 业名单:中国移动(品牌价值2028.6亿,第1)、腾讯(229.6亿,第8)、联想(101.1亿,第12)、百度(69.5亿,第17)、格力+ (41.3亿,第26)、阿里巴巴(40.1亿,第27)、美的(37.4亿、第31)、搜狐(33.5亿,第32)、携程(33.1亿,第33)、网易 (33.1亿,第34)、海尔(31.2亿,第36)、QQ>苏宁电器(27.4 亿,第39)、新东方(26.4亿,第40)、国美电器(12.3亿,第47)、海信(12亿,第48)。
附《福布斯》2010中国品牌价值排行榜完全榜单
2010 排名 | 品牌 | 2010 | 年复合增 长率 (07-10) |
品牌价值亿元 | |||
1 | 中国移动 | 2,028.6 | -13% |
2↑ | 中国人寿 | 995.1 | 16% |
3↓ | 962.0 | 5% | |
4↑ | 工商银行 | 777.0 | 19% |
5↓ | 中国银行 | 684.2 | -6% |
6↑ | 中国平安 | 569.7 | 39% |
7↑ | 232.0 | 21% | |
8 | 腾讯 | 229.6 | - |
9↓ | 茅台 | 214.3 | 18% |
10 | 153.5 | - | |
11↑ | 127.7 | 11% | |
12↓ | 联想 | 101.1 | 1% |
13↑ | 五粮液 | 88.1 | 36% |
14 | 青岛啤酒 | 84.8 | - |
15 | 浦发银行 | 81.4 | - |
16 | 泸州老窖 | 73.8 | - |
17↑ | 百度 | 69.5 | 85% |
18 | 58.8 | - | |
19↑ | 李宁 | 57.7 | 60% |
20 | 53.3 | - | |
21 | 安踏 | 52.7 | - |
22↓ | 中信银行 | 51.7 | -1% |
23↓ | 张裕 | 50.7 | 22% |
24↓ | 民生银行 | 50.4 | 2% |
25 | 兴业银行 | 44.9 | - |
26↓ | 格力 | 41.3 | 34% |
27 | 阿里巴巴 | 40.1 | - |
28↓ | 蒙牛 | 39.5 | 32% |
29 | 招商证券 | 38.5 | - |
30 | 云南白药 | 38.1 | - |
31 | 美的 | 37.4 | - |
32 | 搜狐 | 33.5 | - |
33 | 携程 | 33.1 | - |
34↓ | 网易 | 33.1 | -16% |
35 | 雨润 | 32.9 | - |
36 | 海尔 | 31.2 | - |
37 | 比亚迪 | 31.1 | - |
38 | 双汇 | 28.5 | - |
39↓ | 苏宁电器 | 27.4 | 15% |
40 | 新东方 | 26.4 | - |
41 | 美特斯邦威 | 25.5 | - |
42 | 三九(999) | 21.0 | - |
43 | 361° | 19.9 | - |
44 | 匹克 | 18.0 | - |
45 | 海通证券 | 17.5 | - |
46 | 波司登 | 14.2 | - |
47 | 国美电器 | 12.3 | - |
48 | 海信 | 12.2 | - |
49 | 吉利汽车 | 12.0 | - |
50 | 华夏银行 | 11.5 | - |



