各种银行人民币存款利率表
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | ||||
三个月 | 大半年 | 一年 | 二年 | 三年 |
恒生银行 | 0.250 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | ||
星展银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.350 | 2.750 |
南商银行 | 0.350 | 1.350 | 1.650 | 1.950 | 2.610 | 2.750 |
河北省银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.730 | 3.850 |
晋商文化银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
晋城市银行 | 0.350 | 1.440 | 1.700 | 1.960 | 2.740 | 3.580 |
阜新银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 2.772 | 3.630 |
邮储银行银行 | 0.300 | 1.350 | 1.560 | 1.780 | 2.250 | 2.750 |
葫芦岛市银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 2.772 | 3.630 |
嘉兴市银行 | 0.350 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | 3.003 | 3.9325 |
湖州市银行 | 0.420 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.575 |
民泰银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
稠州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
厦门市银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.520 | 4.015 |
九江银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
南昌银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.300 |
上饶市银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
临商银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
东营市银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.4375 |
威海市银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
齐商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
泰安市银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.1625 |
莱商银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.730 | 3.575 |
德州市银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
华润万家银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 2.520 | 3.025 |
三峡银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.710 |
德阳市银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 |
乐山市银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
南充市银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 |
贵阳市银行 | 0.380 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.830 | 3.710 |
西安市银行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.520 | 3.300 |
兰州市银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.850 |
甘肃银行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 3.150 | 4.125 |
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | ||||
三个月 | 大半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
广发银行银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 |
光大银行银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.410 | 2.750 |
工商局银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
中华银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 |
基本建设银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | |
民生工程银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.350 | 2.800 |
宁波市银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.800 |
农牧业银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | |
浦发银行银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 2.800 |
我国银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
招商合作银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
中信银行银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.000 |
恒泰银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.500 | 3.100 |
渤海湾银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.250 |
徽商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 |
东莞市银行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | 2.520 | 3.500 |
武汉汉口银行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.940 | 3.575 |
杭州市银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | 2.520 | 3.080 |
成都市银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 |
大连市银行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.200 |
广州市银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.520 | 3.000 |
泉州市银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 |
柳州市银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 |
天津市银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.300 |
重庆市银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.990 |
青岛市银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.575 |
温州市银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
山东齐鲁银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.4375 |
长沙市银行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.9875 |
南昌市银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
台州市银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
提醒:利率仅作参考,不当作一切存款利率根据,之上利率如与相匹配银行具体利率有出入,要以各银行营业网点发布的利率为标准。