首页 > 热点资讯 > 正文

2023云南高考理科一分一段表-云南高考分数位次排名表2023

2023-06-21 18:52
来源:网络

云南省高考分数位次对照表是云南省高考志愿填报的重要依据,因此知道2023年云南高考位次表就很必要,可以用来查询云南高考成绩排名。本文将介绍2023年云南省理科一分一段排名表,以及往年云南省高考理科位次排名表。

2023年云南省高考一分一段表预计6月23日公布,各位可以关注本文,也可以下载,第一时间获取云南高考最新消息。

以下为2022年云南省高考一分一段情况:

理科考生共计175123人,600分以上有8432人。

理科一本线为515分,515分及以上有40213人;

理科二本线为430分,430分及以上有97472人。

一分一段表可以让各位云南考生了解自己在云南省的全省位次,以及知道云南省有多少考生参加高考。

例如云南省考生中,分数为600、人数为220、累计人数为8432。

就意味着在2022年云南省高考中,600分的考生共有220人,600分及以上的考生共有8432人。

2022年云南理科高考一分一段排名

2022年云南理科考生高考成绩分布表
分数 人数 累计人数
700以上 55 55
699 4 59
698 0 59
697 7 66
696 2 68
695 6 74
694 8 82
693 6 88
692 13 101
691 15 116
690 9 125
689 13 138
688 6 144
687 16 160
686 8 168
685 14 182
684 15 197
683 20 217
682 16 233
681 19 252
680 20 272
679 17 289
678 21 310
677 22 332
676 25 357
675 25 382
674 24 406
673 32 438
672 27 465
671 33 498
670 27 525
669 44 569
668 29 598
667 40 638
666 29 667
665 32 699
664 41 740
663 40 780
662 44 824
661 45 869
660 43 912
659 41 953
658 50 1003
657 41 1044
656 43 1087
655 50 1137
654 60 1197
653 58 1255
652 69 1324
651 71 1395
650 64 1459
649 81 1540
648 72 1612
647 72 1684
646 69 1753
645 71 1824
644 84 1908
643 68 1976
642 89 2065
641 90 2155
640 96 2251
639 108 2359
638 97 2456
637 96 2552
636 85 2637
635 103 2740
634 107 2847
633 118 2965
632 109 3074
631 121 3195
630 118 3313
629 135 3448
628 125 3573
627 116 3689
626 141 3830
625 137 3967
624 163 4130
623 114 4244
622 145 4389
621 153 4542
620 164 4706
619 179 4885
618 181 5066
617 165 5231
616 169 5400
615 161 5561
614 195 5756
613 159 5915
612 167 6082
611 180 6262
610 185 6447
609 182 6629
608 198 6827
607 173 7000
606 211 7211
605 186 7397
604 195 7592
603 223 7815
602 201 8016
601 196 8212
600 220 8432
599 234 8666
598 208 8874
597 230 9104
596 212 9316
595 226 9542
594 259 9801
593 259 10060
592 233 10293
591 238 10531
590 268 10799
589 265 11064
588 274 11338
587 264 11602
586 275 11877
585 278 12155
584 256 12411
583 272 12683
582 270 12953
581 271 13224
580 267 13491
579 289 13780
578 316 14096
577 292 14388
576 289 14677
575 322 14999
574 260 15259
573 323 15582
572 291 15873
571 342 16215
570 322 16537
569 348 16885
568 264 17149
567 352 17501
566 336 17837
565 330 18167
564 347 18514
563 360 18874
562 365 19239
561 351 19590
560 360 19950
559 370 20320
558 366 20686
557 349 21035
556 344 21379
555 411 21790
554 385 22175
553 376 22551
552 408 22959
551 406 23365
550 343 23708
549 437 24145
548 419 24564
547 447 25011
546 390 25401
545 383 25784
544 467 26251
543 411 26662
542 408 27070
541 450 27520
540 454 27974
539 457 28431
538 446 28877
537 468 29345
536 433 29778
535 444 30222
534 443 30665
533 501 31166
532 482 31648
531 507 32155
530 473 32628
529 514 33142
528 475 33617
527 462 34079
526 497 34576
525 551 35127
524 482 35609
523 484 36093
522 508 36601
521 550 37151
520 537 37688
519 527 38215
518 514 38729
517 462 39191
516 528 39719
515 494 40213
514 583 40796
513 550 41346
512 515 41861
511 519 42380
510 563 42943
509 563 43506
508 514 44020
507 535 44555
506 546 45101
505 578 45679
504 564 46243
503 573 46816
502 588 47404
501 635 48039
500 633 48672
499 613 49285
498 633 49918
497 574 50492
496 610 51102
495 606 51708
494 573 52281
493 629 52910
492 616 53526
491 624 54150
490 641 54791
489 696 55487
488 640 56127
487 628 56755
486 596 57351
485 693 58044
484 642 58686
483 677 59363
482 670 60033
481 663 60696
480 673 61369
479 672 62041
478 684 62725
477 689 63414
476 667 64081
475 685 64766
474 657 65423
473 683 66106
472 689 66795
471 778 67573
470 710 68283
469 727 69010
468 724 69734
467 753 70487
466 725 71212
465 706 71918
464 727 72645
463 746 73391
462 804 74195
461 714 74909
460 727 75636
459 714 76350
458 714 77064
457 760 77824
456 729 78553
455 702 79255
454 732 79987
453 773 80760
452 713 81473
451 742 82215
450 742 82957
449 766 83723
448 721 84444
447 716 85160
446 754 85914
445 713 86627
444 721 87348
443 735 88083
442 752 88835
441 793 89628
440 700 90328
439 746 91074
438 718 91792
437 724 92516
436 728 93244
435 682 93926
434 757 94683
433 689 95372
432 682 96054
431 681 96735
430 737 97472
429 711 98183
428 730 98913
427 713 99626
426 702 100328
425 703 101031
424 684 101715
423 703 102418
422 716 103134
421 780 103914
420 681 104595
419 679 105274
418 750 106024
417 668 106692
416 645 107337
415 659 107996
414 679 108675
413 698 109373
412 670 110043
411 690 110733
410 657 111390
409 696 112086
408 665 112751
407 651 113402
406 666 114068
405 665 114733
404 625 115358
403 665 116023
402 620 116643
401 608 117251
400 651 117902
399 655 118557
398 643 119200
397 637 119837
396 593 120430
395 623 121053
394 610 121663
393 604 122267
392 602 122869
391 546 123415
390 599 124014
389 595 124609
388 560 125169
387 597 125766
386 576 126342
385 586 126928
384 615 127543
383 615 128158
382 549 128707
381 566 129273
380 528 129801
379 567 130368
378 579 130947
377 569 131516
376 573 132089
375 578 132667
374 562 133229
373 551 133780
372 554 134334
371 512 134846
370 521 135367
369 466 135833
368 477 136310
367 473 136783
366 523 137306
365 505 137811
364 470 138281
363 475 138756
362 501 139257
361 508 139765
360 477 140242
359 464 140706
358 509 141215
357 443 141658
356 447 142105
355 436 142541
354 453 142994
353 434 143428
352 394 143822
351 443 144265
350 400 144665
349 430 145095
348 485 145580
347 422 146002
346 437 146439
345 422 146861
344 398 147259
343 414 147673
342 398 148071
341 363 148434
340 404 148838
339 385 149223
338 391 149614
337 408 150022
336 414 150436
335 366 150802
334 381 151183
333 344 151527
332 366 151893
331 358 152251
330 350 152601
329 319 152920
328 362 153282
327 360 153642
326 334 153976
325 340 154316
324 299 154615
323 351 154966
322 312 155278
321 307 155585
320 333 155918
319 335 156253
318 286 156539
317 330 156869
316 312 157181
315 297 157478
314 274 157752
313 310 158062
312 327 158389
311 299 158688
310 290 158978
309 285 159263
308 304 159567
307 278 159845
306 246 160091
305 268 160359
304 248 160607
303 279 160886
302 231 161117
301 260 161377
300 233 161610
299 225 161835
298 228 162063
297 239 162302
296 259 162561
295 217 162778
294 237 163015
293 222 163237
292 225 163462
291 213 163675
290 242 163917
289 218 164135
288 197 164332
287 220 164552
286 205 164757
285 218 164975
284 184 165159
283 201 165360
282 194 165554
281 188 165742
280 193 165935
279 209 166144
278 172 166316
277 189 166505
276 150 166655
275 188 166843
274 182 167025
273 174 167199
272 155 167354
271 144 167498
270 145 167643
269 159 167802
268 142 167944
267 148 168092
266 130 168222
265 139 168361
264 161 168522
263 129 168651
262 143 168794
261 126 168920
260 133 169053
259 135 169188
258 112 169300
257 138 169438
256 141 169579
255 106 169685
254 106 169791
253 126 169917
252 106 170023
251 102 170125
250 103 170228
249 115 170343
248 112 170455
247 87 170542
246 99 170641
245 92 170733
244 75 170808
243 69 170877
242 81 170958
241 68 171026
240 77 171103
239 87 171190
238 78 171268
237 72 171340
236 81 171421
235 58 171479
234 60 171539
233 69 171608
232 60 171668
231 68 171736
230 58 171794
229 57 171851
228 49 171900
227 49 171949
226 60 172009
225 58 172067
224 59 172126
223 52 172178
222 41 172219
221 48 172267
220 38 172305
219 41 172346
218 52 172398
217 39 172437
216 31 172468
215 46 172514
214 36 172550
213 31 172581
212 29 172610
211 26 172636
210 21 172657
209 37 172694
208 38 172732
207 29 172761
206 32 172793
205 29 172822
204 21 172843
203 24 172867
202 19 172886
201 17 172903
200 16 172919
199 0 172919
198 0 172919
197 0 172919
196 0 172919
195 0 172919
194 0 172919
193 0 172919
192 0 172919
191 0 172919
190 151 173070
189 0 173070
188 0 173070
187 0 173070
186 0 173070
185 0 173070
184 0 173070
183 0 173070
182 0 173070
181 0 173070
180 99 173169
179 0 173169
178 0 173169
177 0 173169
176 0 173169
175 0 173169
174 0 173169
173 0 173169
172 0 173169
171 0 173169
170 45 173214
169 0 173214
168 0 173214
167 0 173214
166 0 173214
165 0 173214
164 0 173214
163 0 173214
162 0 173214
161 0 173214
160 44 173258
159 0 173258
158 0 173258
157 0 173258
156 0 173258
155 0 173258
154 0 173258
153 0 173258
152 0 173258
151 0 173258
150 22 173280
149 0 173280
148 0 173280
147 0 173280
146 0 173280
145 0 173280
144 0 173280
143 0 173280
142 0 173280
141 0 173280
140 19 173299
139 0 173299
138 0 173299
137 0 173299
136 0 173299
135 0 173299
134 0 173299
133 0 173299
132 0 173299
131 0 173299
130 16 173315
129 0 173315
128 0 173315
127 0 173315
126 0 173315
125 0 173315
124 0 173315
123 0 173315
122 0 173315
121 0 173315
120 8 173323
119 0 173323
118 0 173323
117 0 173323
116 0 173323
115 0 173323
114 0 173323
113 0 173323
112 0 173323
111 0 173323
110 12 173335
109 0 173335
108 0 173335
107 0 173335
106 0 173335
105 0 173335
104 0 173335
103 0 173335
102 0 173335
101 0 173335
100 6 173341
100以下 1782 175123
举报
关注公众号“多特资源号”
内容来源于网络,不代表本站观点,侵删
热搜资讯