2023年内蒙古高考分数线已经公布,以下是小编为大家整理的内蒙古2017-2023历年高考分数线,供大家参考:
全国统一考试 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
文科 | 本科一批 | 468 | |
本科二批 | 379 | ||
高职高专 | 230 | ||
理科 | 本科一批 | 434 | |
本科二批 | 333 | ||
高职高专 | 255 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 449 | |
本科二批 | 377 | ||
高职高专 | 220 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 385 | |
本科二批 | 320 | ||
高职高专 | 245 | ||
体育 | 本科 | 304 | 76 |
高职高专 | 295 | 70 | |
蒙授体育 | 本科 | 326 | 76 |
高职高专 | 316 | 70 | |
美术 | 本科 | 305 | 195 |
高职高专 | 294 | 180 | |
蒙授美术 | 本科 | 281 | 189 |
高职高专 | 270 | 168 | |
音乐 | 本科 | 298 | 182 |
高职高专 | 295 | 139 | |
蒙授音乐 | 本科 | 295 | 184 |
高职高专 | 291 | 148 | |
编导 | 本科 | 363 | 160 |
高职高专 | 363 | 157 | |
其他艺术 | 本科 | 251 | 本科合格 |
高职高专 | 238 | 本科或专科合格 | |
蒙授其他艺术 | 本科 | 311 | 本科合格 |
高职高专 | 298 | 本科或专科合格 |
高职对口招生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
计算机类 | 本科 | 522 | |
高职高专 | 287 | ||
农学类 | 本科 | 415 | |
高职高专 | 160 | ||
牧医类 | 本科 | 496 | |
高职高专 | 356 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 160 | |
财会类 | 本科 | 482 | |
高职高专 | 351 | ||
美工设计类 | 本科 | 450 | 195 |
高职高专 | 160 | 180 | |
旅游类 | 本科 | 503 | |
高职高专 | 160 | ||
汽驾类 | 本科 | 381 | |
高职高专 | 261 | ||
建筑类 | 本科 | 496 | |
高职高专 | 321 | ||
机电类 | 本科 | 531 | |
高职高专 | 168 | ||
蒙牧医类 | 本科 | 352 | |
高职高专 | 176 | ||
化工类 | 本科 | 481 | |
高职高专 | 160 | ||
幼师类 | 本科 | 488 | |
高职高专 | 372 | ||
医学类 | 本科 | 479 | |
高职高专 | 277 | ||
体育类 | 高职高专 | 160 | |
采矿类 | 本科 | 501 | |
高职高专 | 444 |
招收普通高中毕业生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
文科 | 本科一批 | 459 | |
本科二批 | 366 | ||
高职高专 | 160 | ||
理科 | 本科一批 | 427 | |
本科二批 | 323 | ||
高职高专 | 160 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 419 | |
本科二批 | 361 | ||
高职高专 | 120 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 365 | |
本科二批 | 303 | ||
高职高专 | 120 | ||
体育 | 本科 | 273 | 76 |
高职高专 | 160 | 70 | |
蒙授体育 | 本科 | 298 | 76 |
高职高专 | 120 | 70 | |
美术 | 本科 | 264 | 186 |
高职高专 | 160 | 165 | |
蒙授美术 | 本科 | 286 | 183 |
高职高专 | 120 | 166 | |
音乐 | 本科 | 260 | 176 |
高职高专 | 160 | 135 | |
蒙授音乐 | 本科 | 249 | 181 |
高职高专 | 120 | 145 | |
编导 | 本科 | 359 | 160 |
高职高专 | 160 | 158 | |
其他艺术 | 本科 | 243 | 校考本科合格 |
高职高专 | 160 | 校考本科或专科合格 | |
蒙授 其他艺术 |
本科 | 258 | 校考本科合格 |
高职高专 | 120 | 校考本科或专科合格 |
高职对口招生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
计算机类 | 本科 | 517 | |
高职高专 | 120 | ||
农学类 | 本科 | 488 | |
高职高专 | 120 | ||
牧医类 | 本科 | 499 | |
高职高专 | 120 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 120 | |
财会类 | 本科 | 504 | |
高职高专 | 120 | ||
美工设计类 | 本科 | 416 | 186 |
高职高专 | 120 | 165 | |
旅游类 | 本科 | 528 | |
高职高专 | 120 | ||
汽驾类 | 本科 | 390 | |
高职高专 | 120 | ||
建筑类 | 本科 | 476 | |
高职高专 | 120 | ||
机电类 | 本科 | 513 | |
高职高专 | 120 | ||
蒙牧医类 | 本科 | 356 | |
高职高专 | 120 | ||
化工类 | 本科 | 496 | |
高职高专 | 120 | ||
幼师类 | 本科 | 528 | |
高职高专 | 120 | ||
医学类 | 本科 | 494 | |
高职高专 | 120 | ||
体育类 | 高职高专 | 120 | |
采矿类 | 本科 | 533 | |
高职高专 | 120 |
招收普通高中毕业生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
文科 | 本科一批 | 488 | |
本科二批 | 392 | ||
高职高专 | 160 | ||
理科 | 本科一批 | 418 | |
本科二批 | 301 | ||
高职高专 | 160 | ||
蒙授文科 | 本科一批 | 407 | |
本科二批 | 346 | ||
高职高专 | 120 | ||
蒙授理科 | 本科一批 | 349 | |
本科一批 | 293 | ||
高职高专 | 120 | ||
体育 | 本科 | 272 | 76 |
高职高专 | 160 | 70 | |
蒙授体育 | 本科 | 280 | 76 |
高职高专 | 120 | 70 | |
美术 | 本科 | 244 | 195 |
高职高专 | 160 | 175 | |
蒙授美术 | 本科 | 268 | 189 |
高职高专 | 120 | 173 | |
音乐 | 本科 | 250 | 176 |
高职高专 | 160 | 135 | |
蒙授音乐 | 本科 | 243 | 173 |
高职高专 | 120 | 134 | |
编导 | 本科 | 366 | 174 |
高职高专 | 160 | 169 | |
其他艺术 | 本科 | 226 | 校考本科合格 |
高职高专 | 160 | 校考本科或专科合格 | |
蒙授 其他艺术 | 本科 | 282 | 校考本科合格 |
高职高专 | 120 | 校考本科或专科合格 |
高职对口招生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
计算机类 | 本科 | 506 | |
高职高专 | 120 | ||
农学类 | 本科 | 520 | |
高职高专 | 120 | ||
牧医类 | 本科 | 559 | |
高职高专 | 120 | ||
烹饪类 | 高职高专 | 120 | |
财会类 | 本科 | 505 | |
高职高专 | 120 | ||
美工设计类 | 本科 | 431 | 195 |
高职高专 | 120 | 175 | |
旅游类 | 本科 | 523 | |
高职高专 | 120 | ||
汽驾类 | 本科 | 384 | |
高职高专 | 120 | ||
建筑类 | 本科 | 477 | |
高职高专 | 120 | ||
机电类 | 本科 | 523 | |
高职高专 | 120 | ||
蒙牧医类 | 本科 | 377 | |
高职高专 | 120 | ||
化工类 | 本科 | 522 | |
高职高专 | 120 | ||
幼师类 | 本科 | 525 | |
高职高专 | 120 | ||
医学类 | 本科 | 502 | |
高职高专 | 120 | ||
体育类 | 高职高专 | 120 | |
釆矿类 | 本科 | 515 | |
高职高专 | 120 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 |
内蒙古 |
理科 |
本科一批 |
418 |
2021 |
内蒙古 |
理科 |
蒙授本科一批 |
349 |
2021 |
内蒙古 |
理科 |
本科二批 |
301 |
2021 |
内蒙古 |
理科 |
蒙授本科二批 |
293 |
2021 |
内蒙古 |
理科 |
高职高专 |
160 |
2021 |
内蒙古 |
理科 |
蒙授高职高专 |
120 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 347 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 270 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 高职高专 | 160 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职高专 | 120 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2019 |
内蒙古 |
理科 |
蒙授本科一批 |
348 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 |
2019 |
内蒙古 |
理科 |
蒙授本科二批 |
274 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职高专 | 160 |
2019 |
内蒙古 |
理科 |
蒙授高职高专 |
120 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 478 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 368 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 298 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 160 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职高专 | 120 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 |
内蒙古 |
文科 |
本科一批 |
488 |
2021 |
内蒙古 |
文科 |
蒙授本科一批 |
407 |
2021 |
内蒙古 |
文科 |
本科二批 |
392 |
2021 |
内蒙古 |
文科 |
蒙授本科二批 |
346 |
2021 |
内蒙古 |
文科 |
高职高专 |
160 |
2021 |
内蒙古 |
文科 |
蒙授高职高专 |
120 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 423 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 344 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 高职高专 | 160 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职高专 | 120 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 522 |
2019 |
内蒙古 |
文科 |
蒙授本科一批 |
398 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2019 |
内蒙古 |
文科 |
蒙授本科二批 |
320 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职高专 | 160 |
2019 |
内蒙古 |
文科 |
蒙授高职高专 |
120 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 501 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 399 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 390 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 307 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 160 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职高专 | 120 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职(专科) | 120 |