最近下届欧洲杯是2023年吗?_2021年欧洲杯预选赛积分榜?事件在热度非常高,为大家准备了完整关于下届欧洲杯是2023年吗?_2021年欧洲杯预选赛积分榜?事件的所有相关内容,如果大家想知道更多这方面的情况,请持续关注本站!
2024年欧洲杯将由德国承办,故此,作为主办方的德国无需参与预选赛。这届赛事的预选赛共有来自欧足联旗下53个会员协会的队伍参与抽签分配。由于受到欧足联的处罚并得到国际体育仲裁法庭的认可,俄罗斯队将不会参加这次的欧洲杯预选赛。
根据抽签原则,53支参赛队伍将被划分为十个小组,其中七组包含五支球队,剩余三组则有六支球队。依据2022-23赛季欧洲国家联赛的总成绩排名,最前列的十支球队——荷兰、克罗地亚、西班牙、意大利、丹麦、葡萄牙、比利时、匈牙利、瑞士以及波兰,被定位为各小组的种子队。而其余队伍则按照各自的排名高低,每十支球队分为一档(值得注意的是,第六档仅有三支球队),随后这些队伍会被随机抽取进入各个不同的小组之中。
A组的排名如下:
队伍 | 比赛次数 | 胜场 | 平局 | 负场 | 积分
---|---|---|---|---|---
1 | 英格兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21
2 | 捷克 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15
3 | 科索沃 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11
4 | 保加利亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6
5 | 黑山共和国 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3
B组的积分榜显示:
位置 | 国家 | 比赛场数 | 获胜场数 | 平局场数 | 失败场数 | 积分数
----|-----|---------|--------|-------|------|------
1 | 乌克兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17
3 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14
4 | 卢森堡 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4
5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1
C组的排名情况如下:
名次 | 队伍 | 对赛次数 | 胜场 | 和局 | 败场 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 德国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21
2 | 荷兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19
3 | 北爱尔兰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13
4 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4
5 | 爱沙尼亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1
D组的比赛结果及积分排行:
序列 | 球队 | 场次 | 赢得 | 平局 | 输掉 | 积分
----|-----|----|-----|-----|-----|-----
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17
2 | 丹麦 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16
3 | 爱尔兰 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8
5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
E组的积分榜呈现如下:
名次 | 球队 | 比赛数量 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 克罗地亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17
2 | 威尔士 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14
3 | 斯洛伐克 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13
4 | 匈牙利 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1
F组的比赛积分榜:
位次 | 球队 | 出战场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 西班牙 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26
2 | 瑞典 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21
3 | 挪威 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17
4 | 罗马尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14
5 | 马耳他 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3
6 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3
G组的积分排名如下:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 波兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25
2 | 奥地利 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19
3 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14
4 | 北马其顿 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14
5 | 以色列 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11
6 | 拉脱维亚 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3
H组的排行榜如下:
名次 | 球队 | 出战次数 | 胜场 | 平局 | 负场 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 法国 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25
2 | 土耳其 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23
3 | 冰岛 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19
4 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13
5 | 安道尔 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3
I组的积分榜:
顺序 | 球队 | 比赛数 | 胜利 | 平局 | 败仗 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 比利时 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30
2 | 俄罗斯 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24
3 | 苏格兰 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15
4 | 哈萨克斯坦 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10
5 | 塞浦路斯 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
J组的积分排名如下:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 积分
---|---|---|---|---|---|---
1 | 意大利 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30
2 | 芬兰 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18
3 | 希腊 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14
4 | 波黑 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13
5 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2
有关下届欧洲杯是2023年吗?_2021年欧洲杯预选赛积分榜?的内容就介绍到这里了,如果还想更多这方面的信息的小伙伴,记得收藏关注多特软件站!
了解更多消息请关注收藏我们的网站(news.duote.com)。