2017年贵州高考已经结束,现阶段贵州高考的考生都在忙着估分及查询今年的分数线预测大概多少!还有高考成绩什么时候可以查询!
下面就2017年贵州的高考分数线预测线公布!
2017贵州高考一本二本录取分数线预测 文科理科预测
2017年贵州高考录取分数线预测:
一本:文560 理481
二本:文465 理372
专科:文210 理210
2016年贵州高考录取分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2016 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
2016 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2016 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2016 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2016 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 200 |
历年贵州高考录取分数线
文 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 551 | 543 | 569 | 522 | 539 | 516 | 514 | 532 | 566 | 567 |
二本 | 457 | 472 | 489 | 446 | 461 | 446 | 448 | 471 | 503 | 496 |
三本 | - | 438 | - | - | - | - | - | 385 | 460 | 443 |
专科 | 200 | 220 | - | - | - | - | - | 370 | 353 | 398 |
理 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 473 | 453 | 484 | 449 | 470 | 448 | 481 | 477 | 521 | 536 |
二本 | 365 | 372 | 382 | 360 | 390 | 376 | 415 | 422 | 468 | 487 |
三本 | - | 345 | - | - | - | - | - | 300 | 420 | 426 |
专科 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 255 | 300 | word-break: break-all;">383 |
相关推荐:
2017江苏高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157069.html
2017黑龙江高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157070.html
2017青海高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157072.html
2017安徽高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157075.html