首页 > 热点资讯 > 正文

黑龙江2023一分一段表文科-黑龙江高考文科位次表2023

2023-06-21 18:41 来源:网络

当2023年黑龙江高考结束后,便会公布有关2023年黑龙江高考文科一分一段表。同学们在一分一段表中查到自己的位次才能够根据位次选择大学,因此一分一段表对于黑龙江文科生来说十分重要。那么本文小编将为大家奉上2023年黑龙江高考文科一分一段位次表,希望同学们通过这份高考位次表,能够知道自己的水平,以便填报志愿。

一、2023年黑龙江高考一分一段位次表文科

目前黑龙江省2023高考一分一段位次表还未公布,请大家持续关注,待高考结束后公布了最新的黑龙江高考一分一段表,小编将为大家带来更新,请同学们保持关注!

以下是2022年黑龙江省一分一段位次表文科

每当高考结束后,各省考试院便会根据所整理的科类考生成绩进行公布,一分一段表是能够直接显示考生在全省的最低位次,方便考生报考。

2022年黑龙江高考一分一段位次表文科
分数 人数 累计人数
627以上 15 15
626 2 17
625 2 19
624 1 20
623 2 22
622 2 24
621 4 28
620 3 31
619 3 34
618 1 35
617 3 38
616 3 41
615 3 44
614 2 46
613 2 48
612 5 53
611 10 63
610 5 68
609 3 71
608 9 80
607 4 84
606 4 88
605 4 92
604 5 97
603 5 102
602 5 107
601 4 111
600 8 119
599 8 127
598 8 135
597 10 145
596 5 150
595 10 160
594 8 168
593 10 178
592 4 182
591 9 191
590 12 203
589 11 214
588 8 222
587 9 231
586 12 243
585 11 254
584 12 266
583 7 273
582 14 287
581 10 297
580 16 313
579 11 324
578 19 343
577 18 361
576 15 376
575 14 390
574 11 401
573 19 420
572 23 443
571 18 461
570 23 484
569 21 505
568 24 529
567 16 545
566 21 566
565 25 591
564 20 611
563 24 635
562 26 661
561 24 685
560 31 716
559 21 737
558 38 775
557 42 817
556 25 842
555 26 868
554 31 899
553 34 933
552 35 968
551 30 998
550 46 1044
549 29 1073
548 35 1108
547 43 1151
546 47 1198
545 40 1238
544 44 1282
543 30 1312
542 38 1350
541 41 1391
540 46 1437
539 39 1476
538 41 1517
537 46 1563
536 48 1611
535 33 1644
534 43 1687
533 42 1729
532 41 1770
531 51 1821
530 54 1875
529 53 1928
528 49 1977
527 50 2027
526 61 2088
525 60 2148
524 44 2192
523 58 2250
522 60 2310
521 66 2376
520 60 2436
519 62 2498
518 65 2563
517 82 2645
516 54 2699
515 77 2776
514 69 2845
513 66 2911
512 56 2967
511 77 3044
510 87 3131
509 82 3213
508 66 3279
507 84 3363
506 77 3440
505 87 3527
504 74 3601
503 84 3685
502 86 3771
501 79 3850
500 78 3928
499 88 4016
498 77 4093
497 94 4187
496 93 4280
495 76 4356
494 85 4441
493 91 4532
492 85 4617
491 101 4718
490 94 4812
489 98 4910
488 98 5008
487 109 5117
486 103 5220
485 106 5326
484 103 5429
483 97 5526
482 97 5623
481 105 5728
480 89 5817
479 105 5922
478 129 6051
477 111 6162
476 106 6268
475 100 6368
474 113 6481
473 117 6598
472 130 6728
471 134 6862
470 113 6975
469 134 7109
468 131 7240
467 118 7358
466 130 7488
465 138 7626
464 135 7761
463 133 7894
462 126 8020
461 124 8144
460 120 8264
459 113 8377
458 136 8513
457 127 8640
456 138 8778
455 137 8915
454 160 9075
453 146 9221
452 136 9357
451 148 9505
450 146 9651
449 140 9791
448 154 9945
447 141 10086
446 132 10218
445 137 10355
444 138 10493
443 150 10643
442 138 10781
441 157 10938
440 165 11103
439 159 11262
438 160 11422
437 148 11570
436 167 11737
435 167 11904
434 143 12047
433 144 12191
432 172 12363
431 147 12510
430 188 12698
429 186 12884
428 183 13067
427 173 13240
426 196 13436
425 179 13615
424 199 13814
423 157 13971
422 175 14146
421 184 14330
420 158 14488
419 214 14702
418 159 14861
417 162 15023
416 189 15212
415 173 15385
414 186 15571
413 192 15763
412 203 15966
411 192 16158
410 207 16365
409 201 16566
408 209 16775
407 187 16962
406 190 17152
405 172 17324
404 177 17501
403 199 17700
402 212 17912
401 191 18103
400 213 18316
399 192 18508
398 199 18707
397 173 18880
396 193 19073
395 184 19257
394 208 19465
393 206 19671
392 204 19875
391 225 20100
390 200 20300
389 230 20530
388 204 20734
387 194 20928
386 201 21129
385 209 21338
384 199 21537
383 240 21777
382 222 21999
381 220 22219
380 193 22412
379 238 22650
378 201 22851
377 235 23086
376 227 23313
375 201 23514
374 233 23747
373 219 23966
372 200 24166
371 233 24399
370 232 24631
369 237 24868
368 217 25085
367 227 25312
366 210 25522
365 246 25768
364 228 25996
363 251 26247
362 251 26498
361 204 26702
360 213 26915
359 261 27176
358 220 27396
357 245 27641
356 236 27877
355 225 28102
354 220 28322
353 232 28554
352 241 28795
351 213 29008
350 219 29227
349 231 29458
348 258 29716
347 241 29957
346 223 30180
345 231 30411
344 250 30661
343 234 30895
342 247 31142
341 236 31378
340 234 31612
339 250 31862
338 228 32090
337 239 32329
336 239 32568
335 232 32800
334 246 33046
333 245 33291
332 271 33562
331 237 33799
330 246 34045
329 270 34315
328 226 34541
327 228 34769
326 262 35031
325 257 35288
324 249 35537
323 248 35785
322 254 36039
321 254 36293
320 218 36511
319 261 36772
318 253 37025
317 243 37268
316 234 37502
315 268 37770
314 259 38029
313 260 38289
312 249 38538
311 274 38812
310 241 39053
309 264 39317
308 252 39569
307 267 39836
306 274 40110
305 258 40368
304 244 40612
303 232 40844
302 255 41099
301 298 41397
300 249 41646
299 267 41913
298 247 42160
297 262 42422
296 238 42660
295 230 42890
294 270 43160
293 236 43396
292 263 43659
291 259 43918
290 248 44166
289 242 44408
288 251 44659
287 238 44897
286 240 45137
285 220 45357
284 229 45586
283 212 45798
282 255 46053
281 212 46265
280 237 46502
279 202 46704
278 231 46935
277 245 47180
276 256 47436
275 209 47645
274 233 47878
273 233 48111
272 216 48327
271 227 48554
270 215 48769
269 231 49000
268 227 49227
267 206 49433
266 215 49648
265 214 49862
264 211 50073
263 202 50275
262 205 50480
261 220 50700
260 222 50922
259 194 51116
258 211 51327
257 188 51515
256 195 51710
255 198 51908
254 194 52102
253 172 52274
252 166 52440
251 200 52640
250 199 52839
249 173 53012
248 203 53215
247 169 53384
246 163 53547
245 184 53731
244 163 53894
243 165 54059
242 157 54216
241 159 54375
240 174 54549
239 157 54706
238 189 54895
237 157 55052
236 159 55211
235 162 55373
234 122 55495
233 145 55640
232 139 55779
231 121 55900
230 117 56017
229 132 56149
228 152 56301
227 131 56432
226 126 56558
225 122 56680
224 124 56804
223 115 56919
222 119 57038
221 115 57153
220 125 57278
219 128 57406
218 110 57516
217 107 57623
216 109 57732
215 100 57832
214 94 57926
213 99 58025
212 109 58134
211 100 58234
210 95 58329
209 97 58426
208 72 58498
207 96 58594
206 80 58674
205 84 58758
204 90 58848
203 74 58922
202 96 59018
201 81 59099
200 78 59177
199 68 59245
198 74 59319
197 68 59387
196 68 59455
195 77 59532
194 69 59601
193 67 59668
192 62 59730
191 67 59797
190 58 59855
189 61 59916
188 52 59968
187 51 60019
186 51 60070
185 65 60135
184 53 60188
183 62 60250
182 59 60309
181 38 60347
180 46 60393
179 43 60436
178 36 60472
177 51 60523
176 37 60560
175 29 60589
174 42 60631
173 48 60679
172 29 60708
171 59 60767
170 27 60794
169 50 60844
168 28 60872
167 35 60907
166 33 60940
165 33 60973
164 28 61001
163 21 61022
162 31 61053
161 25 61078
160 21 61099
159 26 61125
158 27 61152
157 23 61175
156 23 61198
155 21 61219
154 21 61240
153 17 61257
152 17 61274
151 13 61287
150 19 61306

一分一段表对于考生来说有两点主要作用:

1)判断自己的最低位次

通过一分一段表考生可以更直观的了解到自己的成绩在该省考生中的一个具体名次,比如某所文科生在2022年的一分一段表中成绩为550分,而550分的考生一共有935人,累计人数有45772人,那么550分在该省2022年对应的最低位次为第45772名。

2)换算上一年的同位分

举个例子:

四川省的文科生小杨,2022年考了655分,高考位次为6971位。

通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,

2021年最接近6971位的高考分数为639分,具体位次为6975位。

2020年最接近6971位的高考分数为615分,具体位次为7004位。

利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:

2022年的655分等于2021年的639分,也等于2020年的615分。

小编在此要提醒大家,填报志愿时一定要参考近三年的录取分数线和位次,仅参考一年作用不大。

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected]