对于在二本分数线左右浮动的同学,想必都很关心二本分数线较低的大学有哪些?二本线最低的公办大学有哪些?理科生二本线多少分?二本线最低的理科大学有哪些?本期文章小编整理了全国理科二本大学录取分数线,供查阅。
一、二本录取分数线2023理科
2023年高考成绩在6月23日起陆续公布,在成绩公布后,小编会第一时间更新2023理科二本录取分数线情况,同学们可持续关注本文!以下是根据2022年各省市教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年全国二本分数线一览表,供参考。
2022年全国二本学校在四川理科招生有909所,其中公办二本学校574所、民办二本学校335所。
分数线最高的5所公办二本学校:重庆邮电大学564分、温州医科大学557分、贵州医科大学555分、新乡医学院552分、承德医学院549分。
分数线最低的5所公办二本学校:哈尔滨商业大学426分、黑龙江中医药大学分、淮阴工学院分、台州学院分、赣南医学院426分。
如下是2022年全国一百强二本大学在四川理科录取分数线及录取位次,更多二本学校录取分数线及位次表完整榜单可在文末下载。如果同学们想了解被各大学录取的概率,可以在手机应用市场下载“网络上APP”。可以点击下方??“输入分数,看能上的大学”??获取目前分数能上的所有大学名单。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 564 |
温州医科大学 | 理 | 本科二批 | 557 |
贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 555 |
新乡医学院 | 理 | 本科二批 | 552 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 549 |
西安邮电大学 | 理 | 本科二批 | 549 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 548 |
桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 545 |
北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 533 |
南昌航空大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 533 |
湖北医药学院 | 理 | 本科二批 | 533 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 528 |
昆明医科大学 | 理 | 本科二批 | 527 |
内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 526 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 525 |
山东第一医科大学 | 理 | 本科二批 | 524 |
桂林电子科技大学 | 理 | 本科二批 | 524 |
锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 523 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 523 |
湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 523 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 523 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 522 |
天津师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 |
河北医科大学 | 理 | 本科二批 | 521 |
厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 521 |
重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 521 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 |
青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 519 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 518 |
天津科技大学 | 理 | 本科二批 | 518 |
杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 517 |
浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 517 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 517 |
济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 517 |
湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 517 |
重庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 517 |
贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 517 |
潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 516 |
重庆医科大学 | 理 | 本科二批 | 516 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 |
西安财经大学 | 理 | 本科二批 | 516 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 本科二批 | 515 |
温州大学 | 理 | 本科二批 | 515 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 515 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 515 |
四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 515 |
四川美术学院 | 理 | 本科二批 | 515 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 |
遵义医科大学 | 理 | 本科二批 | 515 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 514 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 514 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 本科二批 | 514 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 514 |
南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 514 |
湖南农业大学 | 理 | 本科二批 | 514 |
重庆工商大学 | 理 | 本科二批 | 514 |
陕西理工大学 | 理 | 本科二批 | 514 |
天津理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 513 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 |
云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 513 |
厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 512 |
广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 512 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批 | 512 |
上海电机学院 | 理 | 本科二批 | 511 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 511 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 511 |
安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 511 |
广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 511 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 510 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 510 |
浙江传媒学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 510 |
江汉大学 | 理 | 本科二批 | 510 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 510 |
云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 510 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 510 |
新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 510 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 509 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 509 |
湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 509 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 509 |
重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 509 |
上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 508 |
安庆师范大学(定向) | 理 | 本科二批 | 508 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 508 |
广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 508 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 |
渤海大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 507 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 507 |
吉首大学 | 理 | 本科二批 | 507 |
广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 507 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯