2023河北高考分数线已经公布,以下是小编为大家整理的河北2017-2023历年高考分数线,供大家参考:
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 |
河北 |
物理 | 特殊类型 | 498 |
2021 |
河北 |
物理 |
本科批 |
412 |
2021 |
河北 |
物理 |
专科批 |
200 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 415 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2018 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2018 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 358 |
2018 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2017 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
2017 | 河北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 河北 | 历史 | 特殊类型 | 520 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 454 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 200 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 465 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 |
2018 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 |
2018 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2017 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 河北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯