2017年云南高考已经结束,现阶段云南高考的考生都在忙着估分及查询今年的分数线预测大概多少!还有高考成绩什么时候可以查询!
下面2017年云南的高考分数线预测线公布!
本文转载:石家庄传媒网:
2017云南高考一本二本录取分数线预测 文科理科预测
2017年云南高考录取分数线预测:
一本:文570 理530
二本:文489 理437
三本:文451 理412
专科:文291 理291
2016年云南高考录取分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2016 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2016 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 400 |
2016 | 云南 | 理科 | 体育类本科 | 335 |
2016 | 云南 | 理科 | 艺术类本科 | 325 |
2016 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 300 |
2016 | 云南 | 理科 | 艺术类专科 | 300 |
2016 | 云南 | 理科 | 体育类专科 | 300 |
2016 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 |
2016 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 495 |
2016 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 445 |
2016 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 380 |
2016 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 375 |
2016 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 300 |
2016 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 300 |
2016 | 云南 | 文科 | 体育类专科 | 300 |
历年云南高考录取分数线
文 科
一本 | 560 | 540 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 | 550 | 575 |
二本 | 495 | 470 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 | 510 | 530 |
三本 | 445 | 420 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 | 470 | 485 |
专一 | 300 | 300 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 | 460 | 475 |
专二 | - | - | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 | 390 | 425 |
理 科
一本 | 525 | 500 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 | 530 | 560 |
二本 | 445 | 425 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 | 475 | 500 |
三本 | 400 | 380 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 | 445 | 465 |
专一 | 300 | 300 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 | 425 | 450 |
专二 | - | - | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 | 370 | 400 |
相关推荐:
2017江苏高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157069.html
2017黑龙江高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157070.html
2017青海高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157072.html
2017安徽高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157075.html
2017贵州高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157077.html
2017河南高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157079.html
2017四川高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157080.html
2017河北高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157081.html
2017山西高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157085.html
2017陕西高考分数线预测:http://news.duote.com/53/157088.html
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯