2023年吉林高考分数线已经公布,以下是小编为大家整理的吉林2017-2023历年高考分数线,供大家参考:
2023年吉林省普通高考本专科各批次录取最低控制分数线
2022年吉林省普通高考本科各批次录取最低控制分数线
(一)文史类
1.重点本科(第一批)最低控制分数线为511分。
2.普通本科(第二批)最低控制分数线为364分。
(二)理工农医类
1.重点本科(第一批)最低控制分数线为488分。
2.普通本科(第二批)最低控制分数线为327分。
(三)体育类
1.文科体育类本科最低控制分数线为308分。
2.理科体育类本科最低控制分数线为287分。
(四)艺术类
1.教育部批准的独立设置的本科艺术类院校,由学校自行划定录取分数线。
2.文科艺术类本科最低控制分数线为273分。
3.理科艺术类本科最低控制分数线为245分。
关于公布吉林省2022年普通高校招生专科各科类录取最低控制分数线的通知
1.普通(文史、理工)专科
录取最低控制分数线为150分。
2.体育类(体育文、体育理)专科
录取最低控制分数线为130分。
3.艺术类(艺术文、艺术理)专科
录取最低控制分数线为105分。
(一)文史类
1.重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。
(二)理工农医类
(三)体育类
(四)艺术类
关于公布吉林省2021年普通高校招生专科各科类录取最低控制分数线的通知
1.普通专科(文史、理工)、民办(独立)学院专科录取最低控制分数线为150分。
3.艺术类(艺术文、艺术理)专科录取最低控制分数线为105分。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 |
吉林 |
理科 |
重点本科(第一批) |
482 |
2021 |
吉林 |
理科 |
普通本科(第二批) |
305 |
2021 |
吉林 |
理科 |
体育类本科 |
249 |
2021 |
吉林 |
理科 |
艺术类本科 |
228 |
2020 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 517 |
2020 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 336 |
2020 | 吉林 | 理科 | 体育类本科最低控制分数线 | 280 |
2020 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 252 |
2020 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 130 |
2020 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 110 |
2020 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 91 |
2019 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 体育类本科最低控制分数线 | 310 |
2019 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 263 |
2019 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2019 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 130 |
2019 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 105 |
2018 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 533 |
2018 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 405 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 304 |
2018 | 吉林 | 理科 | 独立学院和民办本科 | 283 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 280 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 263 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 183 |
2018 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 130 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 105 |
2017 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 507 |
2017 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 379 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 271 |
2017 | 吉林 | 理科 | 独立学院和民办本科(第三批) | 260 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 251 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 246 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 169 |
2017 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 130 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 105 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021
|
吉林
|
文科
|
重点本科(第一批)
|
519 |
2021
|
吉林
|
文科
|
普通本科(第二批)
|
335 |
2021
|
吉林
|
文科
|
体育类本科
|
264 |
2021
|
吉林
|
文科
|
艺术类本科
|
251 |
2020 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 543 |
2020 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 371 |
2020 | 吉林 | 文科 | 体育类本科最低控制分数线 | 300 |
2020 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 278 |
2020 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 130 |
2020 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 110 |
2020 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 91 |
2019 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 544 |
2019 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 体育类本科最低控制分数线 | 344 |
2019 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 279 |
2019 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2019 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 130 |
2019 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 105 |
2018 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 542 |
2018 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 432 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 332 |
2018 | 吉林 | 文科 | 独立学院和民办本科(第三批) | 316 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 308 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 280 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 205 |
2018 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 130 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 105 |
2017 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 528 |
2017 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 412 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 316 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 296 |
2017 | 吉林 | 文科 | 独立学院和民办本科(第三批) | 286 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 267 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 185 |
2017 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 130 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 105 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯