今天是2024年3月5日,下面是今日国际黄金价格以及各大金店黄金价格的相关信息:
**今日国际黄金价格**| 国际市场名称 | 单位 | 今日价格 |
| 国际黄金价格 | 美元/盎司 | $2113.28 |
| 国内市场名称 | 单位 | 今日价格 |
| 上海黄金交易所 | 元/克 | 494.75 |
以下是各大金店今日的黄金价格:
**各大金店黄金价格**| 金店名称 | 产品类型 | 今日价格 |
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 494.3元/克 |
| 周大福 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 646元/克 |
| 周生生 | 黄金价格 | 647元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 626元/克 |
| 周六福 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 周大生 | 黄金价格 | 645元/克 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 618元/克 |
| 金大福 | 黄金价格 | 640元/克 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 507元/克 |
请注意,以上的黄金价格仅供参考,请以各大金店的实际价格为准。
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
相关阅读
近期热点
最新资讯