周四,美联储暗示将放缓进一步降息的步伐,日本央行和英国央行则维持利率不变。由于美国经济表现稳健,美元指数和美债继续走高,导致黄金价格先涨后跌,国际银价跌破30美元/盎司。目前,黄金价格在2600美元附近波动。投资者应关注即将发布的美国个人支出、11月PCE物价指数以及消费者信心指数等重要数据。
2024年12月20日,各品牌金店的黄金零售价格基本保持稳定。根据最新统计,今日黄金首饰价格每克在628元至791元之间(工费另计),投资金条价格约为每克624元,白银价格为7.0元/克。
具体来看,国内黄金价格为每克610元,国际金价为2597美元/盎司,相当于610人民币/克。国际铂金价格为918美元/盎司(约216人民币/克),国际钯金价格为899美元/盎司(约211人民币/克),国际银价为28.9美元/盎司(约6.7人民币/克)。
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 616元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 786元/克 | 涨2 |
金至尊 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 791元/克 | 跌2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 790元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 779元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 788元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 783元/克 | 持平 |
工商银行 | 金条价格 | 621.81元/克 | 实时 |
建设银行 | 金条价格 | 624.50元/克 | 实时 |
农业银行 | 金条价格 | 628.75元/克 | 实时 |
中国银行 | 金条价格 | 620.04元/克 | 实时 |
今日黄金回收价格为每克598元,铂金回收价格为每克193元,钯金回收价格为每克182元,18K金回收价格为每克426元,白银回收价格为每克5元。
今日香港黄金行情暂报24119港币,一两约37.43克。以下是部分品牌的黄金价格:
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 28820 | 769 | 722 |
周生生黄金价格 | 28720 | 768 | 721 |
谢瑞麟黄金价格 | 28710 | 768 | 721 |
金至尊黄金价格 | 28710 | 768 | 721 |
老凤祥黄金价格 | 28710 | 768 | 721 |
六福珠宝黄金价格 | 28710 | 768 | 721 |
截至2024年12月20日,美国原油价格为69.02美元/桶,布伦特原油价格为72.58美元/桶。新一轮10个工作日的统计周期中,经过2个工作日的统计,预计油价上调30元/吨,处于搁浅调整范围。下次油价调整时间为2025年1月2日。
以下是部分地区最新的汽油和柴油价格(单位:元/升):
地区 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南 | 7.58 | 8.14 | ... | ... |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点