今天是新一轮油价调整的第2个工作日,预计汽油价格将上调70元/吨,折合升计算为每升上涨0.05元至0.06元。相比昨日预计的涨幅增加了25元/吨,已经超过了上调红线,意味着本轮油价上涨已成定局。
值得注意的是,国际油价已经连续四天上涨。昨天开盘时国际油价曾短暂下跌,但晚间再次回升。截至发稿时,美原油暂报72.40美元/桶,跌幅为0.25%;布伦特原油则报76.22美元/桶,涨幅为0.14%。
市场对俄罗斯供应中断的担忧依然是油价上涨的主要因素之一。根据美国能源信息署(EIA)最新发布的原油库存周报,虽然原油库存有所增加,但燃油库存却出现减少,这进一步支撑了油价。瑞银分析师Giovanni Staunovo指出:“尽管原油库存增幅略高于预期,但汽油和精炼油库存的下降使总库存保持平稳。”
此外,美国上周初请失业金人数为21.9万人,高于市场预期的21.5万人,引发了对经济放缓的担忧,限制了油价的涨幅。
总体来看,国际油价仍存在下跌的可能性。随着俄乌局势有缓解迹象,以及不稳定的关税政策抑制原油需求,如果没有新的供应问题,油价回落的概率较大。
最终油价会涨多少,让我们持续关注。本轮油价调整将于3月5日24时正式生效。
以下是部分主要城市当前的油价情况:
| 地区 | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 98号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 北京 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 |
| 上海 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 |
| 天津 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 |
| 江西 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 安徽 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 |
| 福建 | 7.60 | 8.11 | 9.61 | 7.29 |
| 甘肃 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 |
| 江苏 | 7.60 | 8.09 | 10.05 | 7.25 |
| 重庆 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 |
| 辽宁 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 |
| 内蒙古 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 |
| 宁夏 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 广东 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 广西 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 |
| 贵州 | 7.76 | 8.20 | 9.10 | 7.40 |
| 海南 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 |
| 河北 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 |
| 青海 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
| 山东 | 7.60 | 8.15 | 8.87 | 7.21 |
| 山西 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 |
| 陕西 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 黑龙江 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 浙江 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 |
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
| 吉林 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 |
| 湖北 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 |
| 湖南 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
请密切关注油价变化,合理安排出行和用油计划。
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
相关阅读
近期热点
最新资讯