今天是新一轮油价调整的第4个工作日,预计上调油价15元/吨。相比昨天预计的上调幅度减少了15元/吨,目前仍低于上调红线,因此本轮油价将继续搁浅。
值得注意的是,尽管国内预计油价在不断下跌,但国际油价却呈现出反弹上涨的趋势。截至发稿时,美原油价格为71.05美元/桶,涨幅0.20%,布伦特原油报74.44美元/桶。国际油价的波动主要受到美国加大对伊朗原油出口制裁力度的影响,市场对供应担忧加剧,导致油价冲高。
上周五,美原油收涨0.95%,报70.90美元/桶;布伦特原油收涨0.87%,报74.44美元/桶。今日国际油价继续震荡上行,投资者需关注短期内的市场变化。美国总统特朗普表示与俄罗斯的谈判顺利,并计划本周或下周与乌克兰签订矿产协议,这可能影响地缘政治局势和油价走势。
此外,特朗普宣布将按时按计划对加拿大和墨西哥征收关税,短期内可能会因供应成本上升而推高油价,但从长远来看,可能抑制需求,进而打压油价。
本轮油价调整将于3月5日24时进行。虽然短期内油价有上涨的可能,但明日凌晨将公布美国API原油库存周报,这将进一步影响油价波动。投资者应密切关注这些数据,以便及时调整投资策略。
以下是部分地区的最新油价(单位:元/升):
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|--------|----------|----------|----------|---------|
| 北京 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 |
| 上海 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 |
| 天津 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 |
| 江西 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 安徽 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 |
| 福建 | 7.60 | 8.11 | 9.61 | 7.29 |
| 甘肃 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 |
| 江苏 | 7.60 | 8.09 | 10.05 | 7.25 |
| 重庆 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 |
| 辽宁 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 |
| 内蒙古 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 |
| 宁夏 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 广东 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 广西 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 |
| 贵州 | 7.76 | 8.20 | 9.10 | 7.40 |
| 海南 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 |
| 河北 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 |
| 青海 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
| 山东 | 7.60 | 8.15 | 8.87 | 7.21 |
| 山西 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 |
| 陕西 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 黑龙江 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 浙江 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 |
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
| 吉林 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 |
| 湖北 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 |
| 湖南 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
最终油价会如何变动,还需持续关注市场动态。希望以上信息能帮助您更好地了解当前的油价情况。
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
相关阅读











近期热点
最新资讯