【2345软件大全】8月24日消息,里约奥运会已经闭幕,想必大家目前最关心的就是目前各国代表队的获奖情况,下面2345软件大全小编给大家介绍下。
排名 | 国家/地区 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | icon" style="width: 20px; height: 20px; display: inline-block; margin-right: 10px; vertical-align: -5px; background-image: url("https://p.ssl.qhimg.com/dmfd/20_20_100/t0171643ca6afd8d5c6.png?size=256x256"); background-size: contain; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
word-break: break-all;"> 7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯