2018世界杯还有不到4个月就开始了,大家是不是很期待啊。下面,小编为大家介绍一下2018世界杯开始时间,以及世界杯2018赛程表北京时间,欢迎参考。
2018年俄罗斯世界杯时间: 2018年6月14日23:00-2018年7月15日23:00(北京时间)
2018年俄罗斯世界杯是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行。
2018年俄罗斯世界杯(英语:2018 FIFA World Cup,俄语:Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу 2018)是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行。
世界杯2018赛程表北京时间
根据国际足联公布的抽签规则,抽签分三步进行:第一步,东道主俄罗斯队被放入A组,其余的7支第一档球队依次被抽入B至H组。第二步,依次抽出二档球队进入A-H组剩余的7个位置。第三步,第三档和第四档将会被依次抽出。
小组赛
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 2018年6月14日23:00 | 俄罗斯 | : | 沙特 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第2场 | 2018年6月15日20:00 | 埃及 | : | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第17场 | 2018年6月20日02:00 | 俄罗斯 | : | 埃及 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第19场 | 2018年6月20日23:00 | 乌拉圭 | : | 沙特 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第33场 | 2018年6月25日22:00 | 乌拉圭 | : | 俄罗斯 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第34场 | 2018年6月25日22:00 | 沙特 | : | 埃及 | 伏尔加格勒体育场,伏尔加格勒 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 2018年6月15日23:00 | 摩洛哥 | : | 伊朗 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第4场 | 2018年6月16日02:00 | 葡萄牙 | : | 西班牙 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第18场 | 2018年6月20日20:00 | 葡萄牙 | : | 摩洛哥 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第20场 | 2018年6月21日02:00 | 伊朗 | : | 西班牙 | 喀山中央体育场,喀山 |
第35场 | 2018年6月26日02:00 | 伊朗 | : | 葡萄牙 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第36场 | 2018年6月26日02:00 | 西班牙 | : | 摩洛哥 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第5场 | 2018年6月16日18:00 | 法国 | : | 澳大利亚 | 喀山中央体育场,喀山 |
第7场 | 2018年6月17日00:00 | 秘鲁 | : | 丹麦 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第21场 | 2018年6月21日20:00 | 丹麦 | : | 澳大利亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第22场 | 2018年6月21日23:00 | 法国 | : | 秘鲁 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第37场 | 2018年6月26日22:00 | 丹麦 | : | 法国 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第38场 | 2018年6月26日22:00 | 澳大利亚 | : | 秘鲁 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第6场 | 2018年6月16日21:00 | 阿根廷 | : | 冰岛 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
第8场 | 2018年6月17日03:00 | 克罗地亚 | : | 尼日利亚 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第23场 | 2018年6月22日02:00 | 阿根廷 | : | 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第25场 | 2018年6月22日23:00 | 尼日利亚 | : | 冰岛 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第39场 | 2018年6月27日02:00 | 尼日利亚 | : | 阿根廷 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第40场 | 2018年6月27日02:00 | 冰岛 | : | 克罗地亚 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第9场 | 2018年6月17日20:00 | 哥斯达黎加 | : | 塞尔维亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第11场 | 2018年6月18日02:00 | 巴西 | : | 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第24场 | 2018年6月22日20:00 | 巴西 | : | 哥斯达黎加 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第26场 | 2018年6月23日02:00 | 塞尔维亚 | : | 瑞士 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第43场 | 2018年6月28日02:00 | 塞尔维亚 | : | 巴西 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
第44场 | 2018年6月28日02:00 | 瑞士 | : | 哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第10场 | 2018年6月17日23:00 | 德国 | : | 墨西哥 | 卢日尼基体育场, 莫斯科 |
第12场 | 2018年6月18日20:00 | 瑞典 | : | 韩国 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第28场 | 2018年6月23日23:00 | 韩国 | : | 墨西哥 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第29场 | 2018年6月24日02:00 | 德国 | : | 瑞典 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第41场 | 2018年6月27日22:00 | 韩国 | : | 德国 | 喀山中央体育场,喀山 |
第42场 | 2018年6月27日22:00 | 墨西哥 | : | 瑞典 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第13场 | 2018年6月18日23:00 | 比利时 | : | 巴拿马 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第14场 | 2018年6月19日02:00 | 突尼斯 | : | 英格兰 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第27场 | 2018年6月23日20:00 | 比利时 | : | 突尼斯 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
第30场 | 2018年6月24日20:00 | 英格兰 | : | 巴拿马 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第47场 | 2018年6月29日02:00 | 英格兰 | : | 比利时 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第48场 | 2018年6月29日02:00 | 巴拿马 | : | 突尼斯 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第15场 | 2018年6月19日20:00 | 哥伦比亚 | : | 日本 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第16场 | 2018年6月19日23:00 | 波兰 | : | 塞内加尔 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
第31场 | 2018年6月24日23:00 | 日本 | : | 塞内加尔 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第32场 | 2018年6月25日02:00 | 波兰 | : | 哥伦比亚 | 喀山中央体育场,喀山 |
第45场 | 2018年6月28日22:00 | 日本 | : | 波兰 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第46场 | 2018年6月28日22:00 | 塞内加尔 | : | 哥伦比亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
八分之一决赛
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第49场 | 2018年6月30日22:00 | 1C | : | 2D | 喀山中央体育场,喀山 |
第50场 | 2018年7月1日02:00 | 1A | : | 2B | 菲施特奥林匹克体育场,索契 |
第51场 | 2018年7月1日22:00 | 1B | : | 2A | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第52场 | 2018年7月2日02:00 | 1D | : | 2C | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第53场 | 2018年7月2日22:00 | 1E | : | 2F | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第54场 | 2018年7月3日02:00 | 1G | : | 2H | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第55场 | 2018年7月3日22:00 | 1F | : | 2E | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第56场 | 2018年7月4日02:00 | 1H | : | 2G | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
四分之一决赛
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第57场 | 2018年7月6日22:00 | 49场胜者 | : | 50场胜者 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第58场 | 2018年7月7日02:00 | 53场胜者 | : | 54场胜者 | 喀山中央体育场,喀山 |
第59场 | 2018年7月7日22:00 | 51场胜者 | : | 52场胜者 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第60场 | 2018年7月8日02:00 | 55场胜者 | : | 56场胜者 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
四强赛
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第61场 | 2018年7月11日02:00 | 57场胜者 | : | 58场胜者 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第62场 | 2018年7月12日02:00 | 59场胜者 | : | 60场胜者 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第63场 | 2018年7月14日22:00 | 61场负者 | : | 62场负者 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
决赛
场次 | 开球时间 (北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第64场 | 2018年7月15日23:00 | 61场胜者 | : | 62场胜者 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
(赛程表资料来源)
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点