首页 > IT业界 > 正文

福布斯亚洲最佳中小型公司200强百度上榜

2010-09-05 19:53 来源:腾讯科技

  《福布斯》杂志网络版日前评选出200家营收在10亿美元以下业绩表现最好的亚洲中小型企业。中国大陆与香港共有71家公司被入选榜单,与去年相比减少了7家。印度共有39家企业入选,相比去年增加了19家。今年首次有一家名为Vinamilk的越南企业入选榜单。与去年相比,今年有151家新入选榜单公司。

 

以下为完整榜单:

公司名称 国家 营收 ( 百万美元 ) 市值 ( 百万美元 )

1. 361 度中国 505 1784

2. 三生制药中国 46 260

3. Aces Electronics 中国台湾 142 290

4. 龙杰智能卡控股中国香港 14 13

5. Advanced Information Technology 泰国 116 78

6. 味千 ( 中国 ) 控股中国香港 256 1531

7. 扬智科技中国台湾 148 477

8. 联合数字服务 (Allied Digital Services) 印度 155 234

9. Amara Raja Batteries 印度 326 346

10. 安徽中鼎中国 206 1070

11. 安踏中国 860 5129

12. ARA 资产管理新加坡 53 582

13. Asashi 日本 293 359

14. Ashiana 房产印度 25 61

15. 亚信电子中国台湾 17 89

16. Attock Cement Pakistan 巴基斯坦 104 67

17. Austin Engineering 澳大利亚 121 222

18. 百度中国 651 20145

19. 巴克科技新加坡 56 224

20. Banco Products 印度 91 167

21. Bank Himpunan Saudara 1906 印度尼西亚 38 67

22. 北京双鹭药业中国 53 1489

23. 奥星制药中国 53 65

24. Bliss GVS Pharma 印度 38 86

25. 卓越控股中国 225 457

26. Bridgetec 韩国 26 18

27. 凌耀科技中国台湾 20 176

28. CBS 科技马来西亚 13 23

29. Center Laboratories 中国台湾 14 110

30. 中国自动化集团中国 165 644

31. 中国汽车系统中国 256 382

32. 中国动向集团中国 582 2965

33. 中国教育联盟中国 37 134

34. 西安宝润中国 290 270

35. 中国安防技术中国 581 476

36. 中国神威药业集团中国 239 2132

37. 中国兴业太阳能中国 183 245

38. 重庆宗申发电机中国 512 1754

39. 泛华保险中国 169 1076

40. Coastal Contracts 马来西亚 136 254

41. Colombo Dockyard 斯里兰卡 118 155

42. 京信控股中国 573 1266

43. Compact Disc 印度公司印度 51 13

44. Core Projects & Technologies 印度 189 550

45. Cowon Systems 韩国 116 45

46. CSG 澳大利亚 231 386

47. 携程网中国 291 5431

48. Deep Industries 印度 12 49

49. Design Studio Furniture Manufacturer 新加坡 81 117

50. Dhanuka Agritech 印度 91 92

51. 东华软件中国 223 1691

52. Digitech Systems 韩国 100 138

53. Dongwoo 韩国 162 78

54. Dynasty Ceramic 泰国 176 553

55. E-House( 中国 ) 控股中国香港 300 1272

56. 艾迪森光电股份中国台湾 54 375

57. ELGI 设备印度 151 222

58. Emami 印度 215 1427

59. 力旺电子中国台湾 19 205

60. EMW 韩国 38 43

61. Everonn 教育印度 65 188

62. Exide Industries 印度 878 2652

63. FDC 印度 147 376

64. 阜风集团中国 679 1044

65. 福建七匹狼中国 265 1346

66. 福建中福实业中国 46 500

67. Gabia 韩国 31 24

68. Glodyne Technoserve 印度 161 451

69. GSS America Infotech 印度 83 99#p#副标题#e#

70. 广州御银科技中国 66 527

71. 国脉科技中国 96 788

72. Hai-O Enterprise 马来西亚 160 212

73. Hanla IMS 韩国 30 44

74. Hartalega 控股马来西亚 175 609

75. 协成工程新加坡 180 137

76. 和美投资新加坡 826 892

77. 华兰生物中国 179 4153

78. 恒生科技中国 106 1350

79. Huvitz 韩国 33 26

80. Hyderabad Industries 印度 157 103

81. ICSA 印度公司印度 217 131

82. Indag Rubber 印度 25 11

83. 系微软件中国台湾 27 95

84. 鈊象電子中国台湾 106 392

85. Iress Market Technology 澳大利亚 152 829

86. 江苏恒瑞医药中国 444 4684

87. 江苏中天科技中国 536 1006

88. Jindal Drilling & Industries 印度 266 302

89. Jubilant Organosys 印度 842 1190

90. 康美药业中国 348 3925

91. Kaveri Seed 印度 36 81

92. 金山中国 150 569

93. KKB Engineering 马来西亚 52 148

94. KNR Constructions 印度 200 97

95. Korea United Pharmaceutical 韩国 102 69

96. Latexx Partners 马来西亚 96 210

97. 通嘉科技中国台湾 30 179

98. Liberty Phosphate 印度 59 17

99. 小肥羊集团中国 230 579

100. 丽珠医药集团中国 380 1596

101. Lopez 控股菲律宾 538 536

102. Lycopodium 澳大利亚 118 123

103. McMillan Shakespeare 澳大利亚 111 360

104. MCS Steel 泰国 118 141

105. Megastudy 韩国 205 920

106. 软控股份中国 158 1963

107. Micro Technologies 印度公司印度 102 54

108. Millat Tractors 巴基斯坦 198 184

109. 深圳迈瑞中国 634 3061

110. 敏实集团中国 373 1548

111. Mitchell Communication Group 澳大利亚 182 334

112. Morgan Korea 韩国 22 67

113. Mortgage Choice 澳大利亚 138 124

114. Mudajaya Group 马来西亚 210 546

115. My EG Services 马来西亚 15 142

116. Navin Fluorine International 印度 96 64

117. Navitas 澳大利亚 469 1370

118. NCsoft 韩国 545 4030

119. 网易中国 550 5187

120. New Hope 澳大利亚 446 3388

121. 新东方中国 293 3854

122. 新世界百货中国 222 1457

123. Nextchip 韩国 35 65

124. Nitin Fire Protection Industries 印度 70 85

125. 纳伟仕智能媒体集团中国 186 100

126. NPC 日本 153 382

127. NZX 新西兰 31 121

128. 胡金标控股新加坡 93 88

129. Omnitech Infosolutions 印度 49 73

130. 太平洋网络中国 57 436

131. Pacific Online Systems 菲律宾 21 64

132. Partron 韩国 171 285

133. Philweb 菲律宾 18 422

134. Ponni Sugars(Erode) 印度 54 20

135. Premier Investments 澳大利亚 732 885

136. Pruksa Real Estate 泰国 569 1668

137. Qualitech 泰国 8 16

138. Ranklin Solutions 印度 9 14

139. 瑞鼎科技中国台湾 244 368

140. Reckon 澳大利亚 77 268

141. 人和控股中国香港 610 4130

142. 锐起科技中国台湾 262 1131

143. 荣盛房产中国 480 2460

144. Riverstone Holdings 新加坡 46 123

145. 融信电力中国 128 1805

146. Royal Ceramics Lanka 斯里兰卡 39 95

147. Sandur Manganese & Iron Ores 印度 86 117#p#副标题#e#

148. Seamac 印度 76 113

149. 山东罗欣药业中国 133 795

150. 威高股份中国 275 5417

151. 上海科华生物工程中国 91 1121

152. 深圳诺普信农化中国 189 991

153. 神舟国际集团控股中国 893 1439

154. 四川水井坊中国 244 1497

155. Sirtex Medical 澳大利亚 53 247

156. 天星生物药业中国 34 48

157. Solar Industries Inida 印度 124 163

158. 桑德国际中国 189 685

159. 金朝阳控股中国 92 186

160. Spice Mobility 印度 232 127

161. 耕興股份中国台湾 52 157

162. Standard Diagnostics 韩国 58 268

163. STP&I 泰国 263 324

164. 亚洲海峡资源新加坡 773 1774

165. 苏宁环球股份中国 408 2234

166. Supalai 泰国 288 646

167. Sprema 韩国 25 127

168. 苏州新海宜通信中国 64 551

169. 泰博科技中国台湾 66 135

170. 良得电子中国台湾 118 96

171. Thai Nakarin Hospital 泰国 34 41

172. Thai Nondestructive Testing 泰国 9 17

173. 天溢果业控股中国 102 361

174. TK 韩国 302 466

175. TLI 韩国 79 89

176. Transformers & Rectifiers 印度公司印度 116 84

177. 同致电子中国台湾 78 206

178. 用友软件中国 338 3525

179. Uju Electronics 韩国 137 187

180. Ushdev International 印度 387 208

181. 文思科技中国 148 1094

182. Vinamilk 越南 575 1560

183. Vinati Organics 印度 52 84

184. 奥思集团中国 119 110

185. Willowglen MSC 马来西亚 18 28

186. Wim Plast 印度 29 29

187. Woojeon & Handan 韩国 209 126

188. Holdings 澳大利亚 88 820

189. 武汉双营贸易中国 14 161

190. 特步国际控股中国 519 1713

191. 烟台张裕先锋酒业中国 589 6940

192. 远光软件中国 45 1000

193. 洋华光电中国台湾 399 1479

194. 伸兴工业中国台湾 102 217

195. 力积电子中国台湾 110 144

196. 浙江报喜鸟中国 154 1090

197. 浙江医药中国 611 2250

198. 浙江世宝中国 53 95

199. 众安房产中国 238 60

200. zydus wellness 印度 60 486#p#副标题#e#

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected]