2023公办二本大学最低在450分左右,由于每所院校在每个省份的录取情况都不一样,所以最终形成的分数线也不相同,一般二本分数线在450分左右,文科分数线比理科分数线稍高一点。
不同省份的公办二本大学录取分数线是不同的。一般情况下,预测一本分数线会在490-530分左右,二本分数线会在380-450分左右,不同省份的分数线差异较大。
上公办二本大学需要考到二本线以上,大概450分左右,不同省份分数线也不同,从往年公办二本院校在全国各省的录取分数线来看,无论是理科还是文科,公办二本院校的最低录取分数线都在本科线上,即只要过了本科线就能上二本大学。
从往年年各省教育考试院公布的高校最低分数线可以发现,基本上只要成绩压二本批次线就能读公办二本大学,只不过可选的学校比较少,能读的专业一般也是高收费的。如果想读公办二本大学的普通专业,文科成绩至少要比二本线高出20分左右,理科至少高出10分左右。
序号 | 学校 | 性质 | 批次 |
1 | 广东财经大学 | 公办 | 二本 |
2 | 贵州医科大学 | 公办 | 二本 |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 二本 |
4 | 皖南医学院 | 公办 | 二本 |
5 | 广东金融学院 | 公办 | 二本 |
6 | 四川美术学院 | 公办 | 二本 |
7 | 滨州医学院 | 公办 | 二本 |
8 | 昆明理工大学 | 公办 | 二本 |
9 | 上海工程技术大学 | 公办 | 二本 |
10 | 上海立信会计会融学院 | 公办 | 二本 |
11 | 重庆理工大学 | 公办 | 二本 |
12 | 山东中医药大学 | 公办 | 二本 |
13 | 上海商学院 | 公办 | 二本 |
14 | 海南大学 | 公办 | 二本 |
15 | 华东交通大学 | 公办 | 二本 |
16 | 温州大学 | 公办 | 二本 |
17 | 上海第二工业大学 | 公办 | 二本 |
18 | 武汉轻工大学 | 公办 | 二本 |
19 | 重庆师范大学 | 公办 | 二本 |
20 | 湖北医药学院 | 公办 | 二本 |
21 | 西安财经大学 | 公办 | 二本 |
22 | 南昌航空大学 | 公办 | 二本 |
23 | 潍坊医学院 | 公办 | 二本 |
24 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 二本 |
25 | 厦门理工学院 | 公办 | 二本 |
26 | 西安医学院 | 公办 | 二本 |
27 | 承德医学院 | 公办 | 二本 |
28 | 江苏师范大学 | 公办 | 二本 |
29 | 广西师范大学 | 公办 | 二本 |
30 | 北京中医药大学 | 公办 | 二本 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯