2023年西藏高考分数线暂未公布,以下是小编为大家整理的西藏2017-2022历年高考分数线,供大家参考:
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2022 |
西藏 |
理科 |
重点本科汉族 |
400 |
2022 |
西藏 |
理科 |
重点本科少数民族 |
305 |
2022 |
西藏 |
理科 |
普通本科汉族 |
300 |
2022 |
西藏 |
理科 |
普通本科少数民族 |
260 |
2022 |
西藏 |
理科 |
专科(高职)汉族 |
190 |
2022 |
西藏 |
理科 |
专科(高职)少数民族 |
190 |
2021 |
西藏 |
理科 |
重点本科汉族 |
415 |
2021 |
西藏 |
理科 |
重点本科少数民族 |
317 |
2021 |
西藏 |
理科 |
普通本科汉族 |
305 |
2021 |
西藏 |
理科 |
普通本科少数民族 |
273 |
2021 |
西藏 |
理科 |
专科(高职)少数民族 |
200 |
2021 |
西藏 |
理科 |
专科(高职)汉族 |
200 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 480 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 293 |
2020 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 225 |
2020 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 225 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 320 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 283 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 205 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 205 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 445 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 335 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 327 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2018 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 213 |
2018 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 210 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 426 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 316 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 296 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 247 |
2017 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 240 |
2017 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 193 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2022 |
西藏 |
文科 |
重点本科汉族 |
430 |
2022 |
西藏 |
文科 |
重点本科少数民族 |
340 |
2022 |
西藏 |
文科 |
普通本科汉族 |
310 |
2022 |
西藏 |
文科 |
普通本科少数民族 |
305 |
2022 |
西藏 |
文科 |
专科(高职)汉族 |
220 |
2022 |
西藏 |
文科 |
专科(高职)少数民族 |
220 |
2021 |
西藏 |
文科 |
重点本科汉族 |
448 |
2021 |
西藏 |
文科 |
重点本科少数民族 |
350 |
2021 |
西藏 |
文科 |
普通本科汉族 |
325 |
2021 |
西藏 |
文科 |
普通本科少数民族 |
317 |
2021 |
西藏 |
文科 |
专科(高职)少数民族 |
225 |
2021 |
西藏 |
文科 |
专科(高职)汉族 |
225 |
2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 460 |
2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 350 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
2020 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 235 |
2020 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 235 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 420 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 350 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 320 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 300 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 155 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 155 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 460 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 375 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
2018 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 169 |
2018 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 148 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 441 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 356 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 353 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 302 |
2017 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 249 |
2017 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 192 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯