首页 > 热点资讯 > 正文

休斯敦火箭队最新球员名单_休斯敦火箭队最新球员名单照片

2023-07-03 14:20 来源:网络

1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国

2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国

3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国

4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国

5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国

7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国

8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国

11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国

12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国

15 约翰-卢卡斯 后卫 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美国

20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国

25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国

35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国

40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国

44 查尔斯-海耶斯 前锋 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美国

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果


休斯顿火箭队的球员盘点?


1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国

2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国

3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国

4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国

5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国

7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国

8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国

11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国

12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国

15 约翰-卢卡斯 后卫 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美国

20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国

25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国

35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国

40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国

44 查尔斯-海耶斯 前锋 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美国

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果



休斯顿火箭队的球员盘点?


1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国

2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国

3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国

4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国

5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国

7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国

8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国

11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国

12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国

15 约翰-卢卡斯 后卫 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美国

20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国

25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国

35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国

40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国

44 查尔斯-海耶斯 前锋 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美国

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果


文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected]