今日国际黄金市场实时价格方面,截至发稿时,国际金价暂报2113.28美元/盎司,与昨日相比,下跌了0.94美元,跌幅为0.04%;国内方面,黄金大盘实时价格为494.75元/克,上涨5.49元,涨幅为1.12%,这表明国内市场对黄金的需求较为旺盛。
黄金大盘今日实时价格走势如下:价格指标 | 数据 | 价格指标 | 数据 |
---|---|---|---|
最新价格 | 494.75 元/克 | 涨跌幅度 | 5.49 元 |
涨跌比例 | 1.12% | 开盘价格 | 489.19 元/克 |
昨收盘价格 | 489.26 元/克 | 最高价格 | 496.50 元/克 |
最低价格 | 489.09 元/克 | 买入价格 | 494.75 元/克 |
卖出价格 | 494.95 元/克 | 报价单位 | 元/人民币 |
报价时间 | 2024年03月05日 |
国际金价作为全球重要的参考标准之一,其变动直接影响到国内黄金市场的整体走向。在过去的24小时内,国际金价波动较小,暂时报收于2113.28美元/盎司,上涨幅度为-0.04%。
国际金价今日实时走势如下:价格指标 | 数据 | 价格指标 | 数据 |
---|---|---|---|
最新价格 | 2113.28 美元/盎司 | 涨跌幅度 | -0.94 美元 |
涨跌比例 | -0.04% | 开盘价格 | 2114.56 美元/盎司 |
昨收盘价格 | 2114.22 美元/盎司 | 最高价格 | 2116.72 美元/盎司 |
最低价格 | 2110.36 美元/盎司 | 买入价格 | 2113.28 美元/盎司 |
卖出价格 | 2113.63 美元/盎司 | 报价单位 | 美元/盎司 |
报价时间 | 2024年03月05日 |
据我们了解,不同品牌的黄金价格也有所不同。以下是部分知名品牌的今日黄金价格:
今日各品牌黄金价格对比:品牌 | 产品类型 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 494.3 元/克 | 2024-3-5 |
周大福 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
老凤祥 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 646 元/克 | 2024-3-5 |
周生生 | 黄金价格 | 647 元/克 | 2024-3-5 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
潮宏基 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 626 元/克 | 2024-3-5 |
周六福 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
周大生 | 黄金价格 | 645 元/克 | 2024-3-5 |
中国黄金 | 黄金价格 | 618 元/克 | 2024-3-5 |
金大福 | 黄金价格 | 640 元/克 | 2024-3-5 |
投资金条 | 黄金价格 | 507 元/克 | 2024-3-5 |
此外,在黄金回收市场上,今日黄金回收价格为483元/克,22k黄金回收价格为421元/克,au900黄金回收价格为416元/克,18k黄金回收价格为347元/克,14k金回收价格为268元/克。可见,尽管今日黄金市场价格有所上涨,但在回收市场上,黄金的价格仍然相对较低。
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点
最新资讯