如果媒体和公众的看法在同一款游戏上有着很大的差距,那肯定省不了一番争吵。是没有足够的时间让编辑们去深入体验游戏?或是在测试中游戏bug没有被发现?还是在游戏测试之后厂商更新了补丁,使得游戏性能显著提高了?还是由于五毛党的原因想把这游戏搞臭?
也许,会有一大堆的原因去影响对一款游戏的判断。如果你稍加注意你就会发现有很多这样的游戏,各类杂志对其大家赞赏,但是公众却对其不感冒。根据我们从Metacritic杂志收集来的专家和玩家评论来看, 在这上面的游戏大部分都给到了80分或者更高的成绩。
最直接的例子就是GTA 4 。对于GTA 4,媒体为其打出了90分的高分,但是玩家却只给了它48分。那是因为媒体在测试的时候,厂家只为其提供了一部分情节供其进行测试,弄的测试的编辑就像是程序员似的,无法对该游戏作出整体的判断,而玩家则可以体验到整个游戏。我想游民星空的玩家还记得R星那烦人的防盗版系统和差劲优化所造成疯狂的配置需求,它使得深爱这一系列的玩家再一次被深深的刺痛。
下面评分依据均参考自,下面的前面部分游戏链接了该网站的具体游戏评分页面,对其他游戏感兴趣的玩家可以到该网站搜索评分。
命令与征服4(C&C 4): 媒体64分 | 玩家20分
刺客信条2(Assassin's Creed II): 媒体86分 | 玩家29分
孤岛惊魂2(Far Cry 2): 媒体85分 | 玩家55分
#p#副标题#e#
F1赛车2010(F1 2010): 媒体84分 | 玩家68分
使命召唤6:现代战争2(COD: Modern Warfare 2): 媒体86分 | 玩家36分
孢子(Spore): 媒体84分 | 玩家46分
侠盗飞车4(GTA4): 媒体90分 | 玩家48分
#p#副标题#e#
黑与白(Black & White): 媒体90分 | 玩家73分
文明5(Civilization V): 媒体90分 | 玩家74分
光环:最后一战(Halo: Combat Evolved): 媒体83分 | 玩家65分
孤岛危机(Crysis): 媒体91分 | 玩家78分
#p#副标题#e#
模拟飞行10(Microsoft Flight Simulator X): 媒体80分 | 玩家68分
命运战士2:双重螺旋(Soldier of Fortune II: Double Helix): 媒体80分 | 玩家69分
战地2142(Battlefield 2142): 媒体80分 | 玩家62分
纯粹越野(Pure): 媒体80分 | 玩家57分
#p#副标题#e#
文明4(Civilization 4): 媒体94分 | 玩家76分
细胞分裂4(Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent): 媒体94分 | 玩家76分
杀出重围:隐形战争(Deus Ex: Invisible War): 媒体80分 | 玩家61分
正当防卫2(Just Cause 2): 媒体84分 | 玩家64分
#p#副标题#e#
帝国时代3(Age of Empires III): 媒体81分 | 玩家68分
波斯王子4(Prince of Persia): 媒体82分 | 玩家69分
英雄无敌4(Heroes of Might and Magic IV): 媒体84分 | 玩家66分
红色警戒3(C&C Red Alert 3): 媒体82分 | 玩家68分
#p#副标题#e#
12123b7269d0931fde4f1f8 border=0>
无冬之夜2(Neverwinter Nights 2): 媒体82分 | 玩家53分
文明4:殖民统治(Civilization IV: Colonization): 媒体83分 | 玩家61分
细胞分裂5(Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction): 媒体83分 | 玩家32分
上古卷轴4(The Elder Scrolls IV: Oblivion): 媒体94分 | 玩家77分
#p#副标题#e#
使命召唤5(Call of Duty: World at War): 媒体83分 | 玩家71分
极品飞车13(Need for Speed: Shift): 媒体83分 | 玩家51分
战地:越南(Battlefield Vietnam): 媒体84分 | 玩家70分
魔
戒:中土大战2(Lord of the Rings: Battle for Middle Earth 2): 媒体84分 | 玩家67分
#p#副标题#e#
战火兄弟连(Brothers in Arms: Earned in Blood): 媒体84分 | 玩家64分
尘埃(Colin McRae Dirt): 媒体84分 | 玩家65分
模拟人生3(Sims 3): 媒体86分 | 玩家75分
地牢围攻(Dungeon Siege): 媒体86分 | 玩家72分
#p#副标题#e#
生化危机 5(Resident Evil 5): 媒体86分 | 玩家73分
科林麦考雷拉力04(Colin McRae Rally 04): 媒体87分 | 玩家61分
战火兄弟连:地狱公路(Brothers in Arms: Road to Hill): 媒体87分 | 玩家66分
超级房车赛:起点(Race Driver: Grid): 媒体87分 | 玩家67分
#p#副标题#e#
细胞分
裂2:明日潘多拉(Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow): 媒体87分 | 玩家73分
毁灭战士3(Doom 3): 媒体87分 | 玩家71分
极度恐慌(F.E.A.R.): 媒体88分 | 玩家76分
帝国:全面战争(Empire:Total War): 媒体90分 | 玩家67分
#p#副标题#e#
猎杀潜航3(Silent Hunter III): 媒体90分 | 玩家69分
文明3(Civilization III): 媒体90分 | 玩家75分
无冬之夜(Neverwinter Nights): 媒体91分 | 玩家79分
辐射3(Fallout 3): 媒体91分 | 玩家79分
#p#副标题#e#
魔
兽世界:燃烧的远征(World of Warcraft: The Burning Crusade): 媒体91分 | 玩家67分
世界:巫妖王之怒(World of Warcraft: Wrath of the Lich King): 媒体91分 | 玩家64分
细胞分裂:混沌(Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory): 媒体92分 | 玩家81分
模拟人生(Die Sims): 媒体92分 | 玩家76分
#p#副标题#e#
侠盗飞车:圣安地列斯(Grand Theft Auto: San Andreas): 媒体93分 | 玩家81分
魔兽世界(World of Warcraft): 媒体93分 | 玩家70分
暗黑破坏神(Diablo 1): 媒体94分 | 玩家81分
侠盗飞车:罪恶都市(Grand Theft Auto: Vice City): 媒体94分 | 玩家82分
#p#副标题#e#
生化奇兵(Bioshock): 媒体96分 | 玩家80分#p#副标题#e#
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:[email protected])
近期热点