【2345软件大全】8月8日消息,里约奥运会进入第三天,想必大家目前最关心的就是目前各国代表队的获奖情况,下面2345软件大全小编给大家介绍下。
2016里约奥运会金牌榜(截止目前小编发稿):
实时奖牌榜 | 总数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | gif); PADDING-LEFT: 33px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat" class="op_ag_medal_c2">美国 | 3 | 5 | 4 | 12 |
2 | 中国 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 意大利 | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | 韩国 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | 匈牙利 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 俄罗斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 英国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
如果大家想了解更多奥运赛事,欢迎点击进入2345奥运专题,带您了解最新奥运赛事信息。
Cbox央视影音下载地址:http://www.duote.com/soft/21082.html