【2345软件大全】8月18日消息,里约奥运会即将进入尾声,想必大家目前最关心的就是目前各国代表队的获奖情况,下面2345软件大全小编给大家介绍下。
2016里约奥运会金牌榜(截止目前小编发稿):
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 29 | 31 | 29 | 89 |
2 | 英国 | 19 | 19 | 12 | 50 |
3 | cad52945a/>中国 | 19 | 15 | 20 | 54 |
4 | 俄罗斯 | 12 | 14 | 15 | 41 |
5 | 德国 | 11 | 8 | 9 | 28 |
6 | 日本 | 10 | 5 | 18 | 33 |
7 | 法国 | 8 | 11 | 12 | 31 |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 |
9 | 荷兰 | 8 | 4 | 3 | 15 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 8 | 9 | 24 |
如果大家想了解更多奥运赛事,欢迎点击进入2345奥运专题,带您了解最新奥运赛事信息。