【2345软件大全】8月19日消息,里约奥运会即将进入尾声,想必大家目前最关心的就是目前各国代表队的获奖情况,下面2345软件大全小编给大家介绍下。
点此查看8月20日完整金牌榜单
2016里约奥运会金牌榜(截止目前小编发稿):
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 35 | 33 | 32 | 100 |
2 | 英国 | 22 | 21 | 13 | 56 |
3 | 中国 | 20 | 16 | 22 | 58 |
4 | 德国 | 13 | 8 | 11 | 32 |
5 | 俄罗斯 | 12 | 15 | 17 | 44 |
6 | 日本 | 12 | 6 | 18 | 36 |
7 | 法国 | 8 | 12 | 14 | 34 |
8 | 意大利 | 8 | 10 | 6 | 24 |
9 | 荷兰 | 8 | 4 | 4 | 16 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 10 | 10 | 27 |
如果大家想了解更多奥运赛事,欢迎点击进入2345奥运专题,带您了解最新奥运赛事信息。
腾讯视频下载地址:http://www.duote.com/soft/3449.html