【2345软件大全】8月22日消息,里约奥运会今天将结束,想必大家目前最关心的就是目前各国代表队的获奖情况,下面2345软件大全小编给大家介绍下。
2016里约奥运会金牌榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 22 | 17 | 66 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
如果大家想了解更多奥运赛事,欢迎点击进入2345奥运专题,带您了解最新奥运赛事信息。